ガス料金

体積販売・計算方法

体積販売・料金表
標準料金(税込価格)
基本料金 | ― | ― | 2,310円 |
---|---|---|---|
従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥あたり | 737円 |
5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥あたり | 693円 | |
10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥あたり | 671円 | |
15.1㎥~25.0㎥ | 1㎥あたり | 649円 | |
25.1㎥~50.0㎥ | 1㎥あたり | 627円 | |
50.1㎥~ | 1㎥あたり | 605円 | |
暫定調整金 | ガス仕入価格に合わせて調整(1㎥あたり) |
7月から暫定調整金の導入をさせていただきます。
暫定調整金の見直しは、3ヶ月を目途とさせていただきます。
質量販売・料金表
標準料金(税込価格)
2kgボンベ(ガス) | 2,640円 |
5kgボンベ(ガス) | 3,520円 |
8kgボンベ(ガス) | 3,960円 |
10kgボンベ(ガス) | 4,620円 |
20kgボンベ(ガス) | 8,580円 |
調整器(ホースエンド)+ホース | 770円 |
調整器(カチット) | 660円 |
器具用ホース(カチット) | 550円 |
耐熱ボード(600*900)※廃棄料込 | 1,320円 |
二重リングコンロ | 2,200円 |
三重リングコンロ | 2,750円 |
保証金(1本あたり・非課税) | 5,000円 |
2kgボンベ(容器+ガス) | 14,740円 |
5kgボンベ(容器+ガス) | 16,720円 |
8kgボンベ(容器+ガス) | 18,260円 |
10kgボンベ(容器+ガス) | 20,020円 |
20kgボンベ(容器+ガス) | 26,180円 |
調整器(ホースエンド)+ホース | 8,250円 |
調整器(カチット) | 8,250円 |
器具用ホース(カチット) | 2,200円 |
※ガス仕入価格によって価格変動がございます。
表に記載されていない商品については、お問い合わせください。
容器再検査費用 | 5,940円 |
搬入出費用 | 1,100円~ |
器具点検(ガス漏れ等) | 1,650円~ |
容器(ボンベ)廃棄 | 1,100円~ |
カセットボンベ廃棄(未使用) | 220円~ |
安全点検(催事・イベント) | 要相談・見積 |
常駐費(催事・イベント) | 要相談・見積 |
消防点検対応(催事・イベント) | 要相談・見積 |
ご注意
LPガスの事故防止のため、以下の内容をご了承ください。
- 初めて当社でLPガスをご利用の場合、器具の点検が必ず必要となります。
- 器具点検時にガス漏れ等、安全にご使用できない場合はガスの販売ができません。
- レンタルの調整器は一口コックになります。二口コックのレンタルはございません。
- お客様での調整器の接続はお断りしております。
- LPガスは調整器を接続した状態でお渡しします。
- 催事などで予備としてボンベを確保される場合でも調整器は必要となります。